Калькулятор стоимости натяжных потолков с установкой
1. Материал
2. Помещение
3. Освещение
Примерная стоимость составит: 0 рублей
Оставьте заявку на нашем сайте и получите дополнительную скидку 5%
Оставить заявкуЦены натяжных потолков
Материал | Страна | Ширина полотна, м | Толщина, мм | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена с установкой, руб/м2 |
MSD Classic | Китай | 5 | 0.13-0.15 | от +3 до +60 | 7 лет | 590 |
MSD Premium | Китай | 5 | 0.18 | от +3 до +50 | 7 лет | 600-750 |
MSD Evolution | Китай | 5 | 0.22 | от +3 до +50 | 7 лет | 675-825 |
Bauf | Германия | 4.5 | 0.18-0.24 | от -10 до +50 | 10 лет | 675 |
Cold Stretch | Китай | 3.6 | 0.16 | от -30 до +50 | 15 лет | 750-900 |
Teqtum | Китай | 3.6 | 0.21 | от -30 до +50 | 15 лет | 975-1200 |
LumFer | Германия | от 3.05 | 0.3 | от -10 до +50 | 10 лет | от 15002 |
Teqtum Euro | Германия | от 1.5 | 0.3 | от -10 до +50 | 10 лет | 975 |
Материал | Страна | Ширина полотна, м | Толщина, микрон | Температура эксплуатации, °С | Гарантия | Цена за 1м2 с установкой, руб |
D-premium | Германия | 5 | 0.29 | от -40 до +81 | 15 лет | 1500-1800 |
Clipso | Франция | 5 | 0.3 | от -20 до +70 | 15 лет | 2500 |
Cerutti | Швейцария | 5 | 0.32 | от -50 до +50 | 15 лет | по запросу |
JM | Германия | от 1,5 | 0.3 | от -30 до +50 | 10 лет | 2600 |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой, руб |
Контурные | м.пог. | от 1200 |
Световые линии 15 мм | м.пог. | от 1425 |
Световые линии 30 мм | м.пог. | от 1725 |
Световые линии 50 мм | м.пог. | от 1950 |
Парящие | м.пог. | от 1200 |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
Бесщелевой двухуровневый потолок | м.пог. | от 1950 руб |
Двухуровневые натяжные потолки с рассеивающей подсветкой | м.пог. | от 2400 руб |
Двухуровневые натяжные потолки с подсветкой в нише | м.пог. | от 2850 руб |
Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
Бесщелевые Kraab 3.0 | м.пог. | от 975 руб |
Теневой потолок EuroKraab | м.пог. | от 1100 руб |
Бесщелевая Система Slott | м.пог. | от 6600 руб |
Световые потолки | м.пог. | от 3750 руб |
Накладные трековые системы | м.пог. | от 2550 руб |
Встроенные трековые системы | м.пог. | от 5100 руб |
Фотопечать УФ | м.пог. | от 1700 руб |
Резные натяжные потолки Apply | м.пог. | от 1500 руб |
3D потолки | м.пог. | от 3000 руб |
Звездное небо | м.пог. | По индивидуальному расчету |
Необычные потолки | м.пог. | По индивидуальному расчету |
Название | Ед.изм. | Цена, Руб. |
Монтаж освещения | ||
Монтаж закладной под люстру | шт | 525 |
Монтаж радио-пульта | шт | 450 |
Установка квадратного светильника (115-175) | шт | 525 |
Установка квадратного светильника (165-215) | шт | 675 |
Установка квадратного светильника 90-140 | шт | 450 |
Установка светильника (55-105) | шт | 250 |
Установка светильника (55-105 ) с подсветкой | шт | 450 |
Установка светильника (d115-155) | шт | 525 |
Установка светильника (d160-225) | шт | 750 |
Установка светильника (d225-260) | шт | 975 |
Установка дюстры | шт | от 400 |
Монтаж прочих элементов | ||
Монтаж закладной для видеокамеры | шт | 375 |
Монтаж безщелевого разделительного профиля | шт | 1350 |
Монтаж вытяжки без провода | шт | 300 |
Монтаж вытяжки с проводом | шт | 450 |
Монтаж датчика движения | шт | 375 |
Монтаж деревяного люка | шт | 3750 |
Монтаж отбойника | шт | 675 |
Монтаж пожарной сигнализации | шт | 375 |
Монтаж разделительного профиля | м.п. | 675 |
Монтаж технологического люка 60х40 | м.п. | 1050 |
Монтаж элементов декора | ||
Монтаж вставки | шт | 105 |
Поклейка декоративного шнура | шт | 100 |
Демонтаж потолка | ||
Демонтаж гипсокартона/армстронг | м2 | 225 |
Демонтаж потолка ПВХ без демонтажа профиля) | шт | 225 |
Демонтаж потолка ПВХ (с демонтажем профиля) | м2 | > 225 |
Обводы труб | ||
Обвод сдвоенной трубы | шт | 600 |
Обвод трубы 100 монтаж | шт | 600 |
Обвод трубы 110 монтаж | шт | 600 |
Обвод трубы 120 монтаж | шт | 600 |
Обвод трубы 22 монтаж | шт | 300 |
Обвод трубы 27 монтаж | шт | 300 |
Обвод трубы 32 монтаж | шт | 300 |
Обвод трубы 45-55 монтаж | шт | 375 |
Подшивка родного потолка | ||
Монтаж вставки (без вставки) | шт | 75 |
Обход люка (брус +доп работы) | м.п. | 525 |
Обход мансардного окна | м.п. | 675 |
Доп углы (свыше 4) | шт | 300 |
Услуги к монтажу натяжных потолков | ||
Аренда вышки туры | шт | 2250 |
Монтаж закладного бруса 50x40 | м.п. | 375 |
Обтяжка люка | шт | 1200 |
Работы на высоте | шт | 3000 |
Сборка лесов | шт | 2250 |
Слив воды с натяжного потолка | шт | 3000 |
Трудный доступ | м.п. | 225 |
Проход по кафелю | м.п. | 105 |
Проход по керамограниту | м.п. | 350 |
Чистый монтаж | шт | 900 |
Устройство карнизов/ниши | ||
Монтаж карниза | м.п. | 225 |
Монтаж конструкции брус алюминевый | м.п. | 525 |
Монтаж конструкции гардина | м.п. | 1125 |
Монтаж крепления для карниза | м.п. | 375 |
Монтаж ниши Prozet БП40 | м.п. | 900 |
Монтаж ниши Гардина ПК5 двухрядная | шт | 2100 |
Монтаж ниши Гардина ПК5 трёхрядная | м.п. | 2250 |
Монтаж Профиль ПФ 6867 (брус с подсветкой) | шт | 900 |
Цены действительны на 01.09.23. Актуальные цены уточняйте у менеджеров в Вашем городе.
Минимальная сумма заказа - 7 000 руб.